<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medciclopedia</title>
	<atom:link href="http://medciclopedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medciclopedia.com</link>
	<description>La enciclopedia Médica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jul 2012 03:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Primera recomendación en la historia para aprobar un medicamento de terapia genética</title>
		<link>http://medciclopedia.com/2012/07/23/primera-recomendacion-en-la-historia-para-aprobar-un-medicamento-de-terapia-genetica/</link>
		<comments>http://medciclopedia.com/2012/07/23/primera-recomendacion-en-la-historia-para-aprobar-un-medicamento-de-terapia-genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 03:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José Miguel Arce Romo</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[alipogene tiparvovec]]></category>
		<category><![CDATA[Glybera]]></category>
		<category><![CDATA[lipoproteín lipasa]]></category>
		<category><![CDATA[terapia genética]]></category>
		<category><![CDATA[terapia génica]]></category>
		<category><![CDATA[uniQure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medciclopedia.com/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines Agency) ha recomendado por primera vez en la historia la aprobación de una terapia genética, para el tratamiento de la deficiencia de lipoproteín... <a class="meta-more" href="http://medciclopedia.com/2012/07/23/primera-recomendacion-en-la-historia-para-aprobar-un-medicamento-de-terapia-genetica/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines Agency) ha recomendado por primera vez en la historia la aprobación de una terapia genética, para el tratamiento de la deficiencia de lipoproteín lipasa (LPL). La agencia recomendó la autorización del medicamento alipogene tiparvovec (<em>Glybera</em>, uniQure) bajo circunstancias excepcionales. Dicho medicamento se consideraba un medicamento huérfano y se recomendaba su uso en un número restringido de adultos con deficiencia de lipoproteín lipasa familiar que tenían ataques múltiples o severos de pancreatitis a pesar de las restricciones dietéticas.</p>
<p>La deficiencia de LPL es una enfermedad genética rara que resulta de un defecto en el gen de LPL, una enzima que desintegra las grasas. Esto causa que se acumulen partículas de grasa en la sangre, ocasionando ataques de pancreatitis. Este medicamento está hecho de un vector viral adeno-asociado (AAV1) que ha sido modificado para que lleve un gen de LPL pero que no se replique. Se inyecta en el músculo, done corrige la deficiencia de LPL al permitir que las células musculares produzcan LPL.</p>
<p><img class="alignleft" title="uniQure" src="http://actualidad.rt.com/actualidad/public_images/027/027adc2f7724126597110041b83f23ac_article.png" alt="" width="630" height="354" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medciclopedia.com/2012/07/23/primera-recomendacion-en-la-historia-para-aprobar-un-medicamento-de-terapia-genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muchos pacientes con S&#237;ndrome de Fatiga Cr&#243;nica llevan una firma viral</title>
		<link>http://medciclopedia.com/2010/10/13/muchos-pacientes-con-sndrome-de-fatiga-crnica-llevan-una-firma-viral/</link>
		<comments>http://medciclopedia.com/2010/10/13/muchos-pacientes-con-sndrome-de-fatiga-crnica-llevan-una-firma-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José Miguel Arce Romo</dc:creator>
				<category><![CDATA[inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia]]></category>
		<category><![CDATA[retrovirus]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome de fatiga crónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medciclopedia.com/2010/10/13/muchos-pacientes-con-sndrome-de-fatiga-crnica-llevan-una-firma-viral/</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences relaciona retrovirus de ratones con el Síndrome de Fatiga Crónica. Los investigadores encontraron secuencias génicas de virus relacionados con... <a class="meta-more" href="http://medciclopedia.com/2010/10/13/muchos-pacientes-con-sndrome-de-fatiga-crnica-llevan-una-firma-viral/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: ; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" class="alignright" title="fatiga-cronica" border="0" alt="fatiga-cronica" src="http://medciclopedia.com/wp-content/uploads/2010/10/fatigacronica.jpg" width="244" height="186" />Un estudio publicado en <em>Proceedings of the National Academy of Sciences</em> relaciona retrovirus de ratones con el Síndrome de Fatiga Crónica.</p>
<p>Los investigadores encontraron secuencias génicas de virus relacionados con leucemia en 32 de 37 pacientes con síndrome de fatiga crónica, pero solo en 3 de 44 controles normales. Los autores consideran que sus hallazgos no establecen un rol causal para relacionar a los virus con el síndrome de fatiga crónica, sino simplemente reflejar la susceptibilidad de los pacientes con síndrome de fatiga crónica a tales infecciones.</p>
<p>Algunos expertos opinan que puede ser apropiado realizar estudios intervencionistas en estos pacientes con medicamentos antirretrovirales.</p>
<p class="referencia"><strong>Referencia</strong>: Shyh-Ching Lo, et al. <a href="http://www.pnas.org/content/early/2010/08/16/1006901107.full.pdf+html">Detection of MLV-related virus gene sequences in blood of patients with chronic fatigue syndrome and healthy blood donors</a>. PNAS. 2010;doi: 10.1073/pnas.1006901107.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medciclopedia.com/2010/10/13/muchos-pacientes-con-sndrome-de-fatiga-crnica-llevan-una-firma-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La migra&#241;a con aura relacionada con un modesto incremento en el riesgo de muerte</title>
		<link>http://medciclopedia.com/2010/10/13/la-migraa-con-aura-relacionada-con-un-modesto-incremento-en-el-riesgo-de-muerte/</link>
		<comments>http://medciclopedia.com/2010/10/13/la-migraa-con-aura-relacionada-con-un-modesto-incremento-en-el-riesgo-de-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José Miguel Arce Romo</dc:creator>
				<category><![CDATA[neurología]]></category>
		<category><![CDATA[cefalea]]></category>
		<category><![CDATA[migraña con aura]]></category>
		<category><![CDATA[migraña sin aura]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medciclopedia.com/2010/10/13/la-migraa-con-aura-relacionada-con-un-modesto-incremento-en-el-riesgo-de-muerte/</guid>
		<description><![CDATA[Los adultos que sufren migraña con aura enfrentan un modesto incremento en el riesgo de mortalidad cardiovascular y por cualquier causa, de acuerdo a un estudio publicado en el British... <a class="meta-more" href="http://medciclopedia.com/2010/10/13/la-migraa-con-aura-relacionada-con-un-modesto-incremento-en-el-riesgo-de-muerte/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: ; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" class="alignright" title="migrana" border="0" alt="migrana" src="http://medciclopedia.com/wp-content/uploads/2010/10/migrana.jpg" width="244" height="180" />Los adultos que sufren migraña con aura enfrentan un modesto incremento en el riesgo de mortalidad cardiovascular y por cualquier causa, de acuerdo a un estudio publicado en el <em>British Medical Journal</em>.</p>
<p>Investigadores en Islandia abordaron síntomas de cefalea en casi 19,000 adultos (edad promedio, 53) y los siguieron por casi 26 años. Comparados con sujetos sin cefalea, aquellos que experimentaron migraña con aura por lo menos una vez al mes tuvieron un incremento de 21% en el riesgo de mortalidad por cualquier causa y un incremento de 27% en el riesgo de mortalidad cardiovascular. La migraña sin aura y la cefalea no migrañosa no incrementó el riesgo.</p>
<p>Los autores consideran que el incremento absoluto de los pacientes con migraña con aura es <em>bajo</em>, y concluyen que <em>nos debemos concentrar en los factores de riesgo convencionales para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, sin importar los síntomas migrañosos</em>.</p>
<p class="referencia"><strong>Referencia</strong>: Larus S Gudmundsson, et al. Migraine with aura and risk of cardiovascular and all cause mortality in men and women: prospective cohort study. <em>BMJ</em>. 2010;341:c3966</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medciclopedia.com/2010/10/13/la-migraa-con-aura-relacionada-con-un-modesto-incremento-en-el-riesgo-de-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los antivirales herp&#233;ticos durante el embarazo temprano no se asocian con defectos del nacimiento</title>
		<link>http://medciclopedia.com/2010/10/13/los-antivirales-herpticos-durante-el-embarazo-temprano-no-se-asocian-con-defectos-del-nacimiento/</link>
		<comments>http://medciclopedia.com/2010/10/13/los-antivirales-herpticos-durante-el-embarazo-temprano-no-se-asocian-con-defectos-del-nacimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José Miguel Arce Romo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ginecología y obstetricia]]></category>
		<category><![CDATA[aciclovir]]></category>
		<category><![CDATA[defectos del nacimiento]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[famciclovir]]></category>
		<category><![CDATA[herpes]]></category>
		<category><![CDATA[valaciclovir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medciclopedia.com/2010/10/13/los-antivirales-herpticos-durante-el-embarazo-temprano-no-se-asocian-con-defectos-del-nacimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Tres medicamentos antivirales utilizados para tratar infecciones por herpes, cuando son consumidos durante el primer trimestre del embarazo, no se asocian con un incremento en el riesgo de defectos graves... <a class="meta-more" href="http://medciclopedia.com/2010/10/13/los-antivirales-herpticos-durante-el-embarazo-temprano-no-se-asocian-con-defectos-del-nacimiento/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: ; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" class="alignright" title="herpes_zoster_virus" border="0" alt="herpes_zoster_virus" src="http://medciclopedia.com/wp-content/uploads/2010/10/herpes_zoster_virus.jpg" width="147" height="244" />Tres medicamentos antivirales utilizados para tratar infecciones por herpes, cuando son consumidos durante el primer trimestre del embarazo, no se asocian con un incremento en el riesgo de defectos graves del nacimiento, de acuerdo a un estudio publicado en el <em>Journal of the American Medical Association</em>.</p>
<p>El estudio, basado en una cohorte de Dinamarca, encontró incidencia similar de defectos graves del nacimiento (casi 2%) tanto en fetos no expuestos (más de 800,000) como en expuestos (1800). Los medicamentos fueron aciclovir, valaciclovir y famciclovir.</p>
<p>Algunos expertos señalan el pequeño número de fetos expuestos a valaciclovir y famciclovir, sin embargo, concluyen que el estudio provee evidencia sobre la seguridad de aciclovir.</p>
<p class="referencia"><strong>Referencia</strong>: Björn Pasternak, et al. <a href="http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/304/8/859">Use of Acyclovir, Valacyclovir, and Famciclovir in the First Trimester of Pregnancy and the Risk of Birth Defects</a>. <em>JAMA</em>. 2010;304(8):859-866. doi:10.1001/jama.2010.1206</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medciclopedia.com/2010/10/13/los-antivirales-herpticos-durante-el-embarazo-temprano-no-se-asocian-con-defectos-del-nacimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vegetales de hoja verde parecen disminuir el riesgo de diabetes</title>
		<link>http://medciclopedia.com/2010/10/13/los-vegetales-de-hoja-verde-parecen-disminuir-el-riesgo-de-diabetes/</link>
		<comments>http://medciclopedia.com/2010/10/13/los-vegetales-de-hoja-verde-parecen-disminuir-el-riesgo-de-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José Miguel Arce Romo</dc:creator>
				<category><![CDATA[endocrinología]]></category>
		<category><![CDATA[beta carotenos]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[polifenoles]]></category>
		<category><![CDATA[vegetales de hoja verde]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medciclopedia.com/2010/10/13/los-vegetales-de-hoja-verde-parecen-disminuir-el-riesgo-de-diabetes/</guid>
		<description><![CDATA[Incrementar el consume de vegetales de hoja verde se asocia con un riesgo mayor de desarrollar diabetes tipo 2, de acuerdo a un meta análisis publicado en el British Medical... <a class="meta-more" href="http://medciclopedia.com/2010/10/13/los-vegetales-de-hoja-verde-parecen-disminuir-el-riesgo-de-diabetes/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: ; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" class="alignleft" title="spinach" border="0" alt="spinach" src="http://medciclopedia.com/wp-content/uploads/2010/10/spinach.jpg" width="244" height="184" />Incrementar el consume de vegetales de hoja verde se asocia con un riesgo mayor de desarrollar diabetes tipo 2, de acuerdo a un meta análisis publicado en el <em>British Medical Journal</em>.</p>
<p>Los investigadores examinaron datos de seis estudios prospectivos que midieron el consumo individual de frutas y vegetales. Los estudios también abordaron el desarrollo de diabetes en una mediana de 13 años. La ingesta de frutas y vegetales, ya sean solos o combinados, no se asoció con un riesgo menor. En cuatro estudios que midieron de manera específica la ingesta de vegetales de hoja verde, se observó una reducción del 14% en el riesgo de diabets.</p>
<p>Los autores citan los efectos antioxidantes de los beta carotenos, polifenoles y vitamina C como posibles mecanismos para este efecto. Algunos expertos opinan que un consejo dietético <em>puede ser tan benéfico, si no es que más, que recetar medicamentos</em> para el riesgo de un paciente.</p>
<p class="referencia"><strong>Referencia</strong>: Patrice Carter, et al. <a href="http://www.bmj.com/content/341/bmj.c4229.full">Fruit and vegetable intake and incidence of type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis</a>. BMJ. 2010;341:c4229.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medciclopedia.com/2010/10/13/los-vegetales-de-hoja-verde-parecen-disminuir-el-riesgo-de-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los estudiantes de bachillerato que juegan futbol americano tienen m&#225;s riesgo de enfermedades por calor</title>
		<link>http://medciclopedia.com/2010/10/12/los-estudiantes-de-bachillerato-que-juegan-futbol-americano-tienen-ms-riesgo-de-enfermedades-por-calor/</link>
		<comments>http://medciclopedia.com/2010/10/12/los-estudiantes-de-bachillerato-que-juegan-futbol-americano-tienen-ms-riesgo-de-enfermedades-por-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 17:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José Miguel Arce Romo</dc:creator>
				<category><![CDATA[traumatología y ortopedia]]></category>
		<category><![CDATA[deshidratación]]></category>
		<category><![CDATA[extenuación]]></category>
		<category><![CDATA[golpe de calor]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medciclopedia.com/2010/10/12/los-estudiantes-de-bachillerato-que-juegan-futbol-americano-tienen-ms-riesgo-de-enfermedades-por-calor/</guid>
		<description><![CDATA[Entre atletas de bachillerato, los jugadores de futbol americano son los que tienen mayor riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el calor, particularmente durante el calentamiento de pretemporada, de acuerdo... <a class="meta-more" href="http://medciclopedia.com/2010/10/12/los-estudiantes-de-bachillerato-que-juegan-futbol-americano-tienen-ms-riesgo-de-enfermedades-por-calor/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: ; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" class="alignright" title="football" border="0" alt="football" src="http://medciclopedia.com/wp-content/uploads/2010/10/football.jpg" width="244" height="175" />Entre atletas de bachillerato, los jugadores de futbol americano son los que tienen mayor riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el calor, particularmente durante el calentamiento de pretemporada, de acuerdo a un reporte publicado en <em>Morbidity and Mortality Weekly Report</em>.</p>
<p>Investigadores del U.S. Centers for Disease Contro and Prevention analizaron datos sobre nueve deportes de 100 bachilleratos que participaron en el estudio <em>National High School Sports-Related Injury Surveillance</em> de 2005 a 2009. Encontraron 118 enfermedades relacionadas con el calor que resultaron en la pérdida de al menos 1 día de participación atlética, correspondientes a un estimado de 9200 enfermedades relacionadas con el calor a nivel nacional cada año.</p>
<p>La mayoría de los casos de deshidratación, extenuación por calor o golpe de calor ocurrieron en agosto durante la pretemporada. Casi el 70% de las enfermedades ocurrieron entre jugadores de futbol americano, y aquellos que se enfermaron fueron, en su mayoría, obesos o tenían sobrepeso.</p>
<p>El CDC recuerda a los padres, tutores y entrenadores utilizar un período de aclimatación de 14 días para gradualmente incrementar la frecuencia de la práctica, duración e intensidad durante climas calientes. Los atletas deben recordar beber suficientes líquidos (de 200 ml a 300 ml por cada 10-20 minutos de actividad).</p>
<p class="referencia"><strong>Referencia</strong>: J Gilchrist, et al. <a href="http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5932a1.htm">Heat Illness Among High School Athletes &#8212; United States, 2005&#8211;2009</a>. <em>MMWR</em>.2010;59(32):1009-1013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medciclopedia.com/2010/10/12/los-estudiantes-de-bachillerato-que-juegan-futbol-americano-tienen-ms-riesgo-de-enfermedades-por-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tai Chi parece beneficiar a pacientes con fibromialgia</title>
		<link>http://medciclopedia.com/2010/10/12/el-tai-chi-parece-beneficiar-a-pacientes-con-fibromialgia/</link>
		<comments>http://medciclopedia.com/2010/10/12/el-tai-chi-parece-beneficiar-a-pacientes-con-fibromialgia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 17:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José Miguel Arce Romo</dc:creator>
				<category><![CDATA[reumatología]]></category>
		<category><![CDATA[fibromialgia]]></category>
		<category><![CDATA[tai chi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medciclopedia.com/2010/10/12/el-tai-chi-parece-beneficiar-a-pacientes-con-fibromialgia/</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio pequeño publicado en el New England Journal of Medicine muestra mejoría en la función física entre pacientes con fibromialgia utilizando técnicas de tai chi. El estudio comprende 66... <a class="meta-more" href="http://medciclopedia.com/2010/10/12/el-tai-chi-parece-beneficiar-a-pacientes-con-fibromialgia/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: ; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" class="alignleft" title="tai-chi" border="0" alt="tai-chi" src="http://medciclopedia.com/wp-content/uploads/2010/10/taichi.jpg" width="244" height="186" />Un estudio pequeño publicado en el <em>New England Journal of Medicine</em> muestra mejoría en la función física entre pacientes con fibromialgia utilizando técnicas de <em>tai chi</em>.</p>
<p>El estudio comprende 66 pacientes, la mitad de los cuales utilizó tai chi, mientras que la otra mitad utilizó ejercicios de elasticidad estándar. A las 12 semanas, el grupo de la intervención tuvo mejorías significativas en la calidad de vida y la función física.</p>
<p>Los autores señalan la necesidad de estudios a largo plazo con poblaciones más grandes.</p>
<p class="referencia"><strong>Referencia</strong>: Chenchen Wang, et al. <a href="http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0912611">A Randomized Trial of Tai Chi for Fibromyalgia</a>. <em>N Engl J Med</em>. 2010;363:743-754</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medciclopedia.com/2010/10/12/el-tai-chi-parece-beneficiar-a-pacientes-con-fibromialgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cefaleas recurrentes en adolescentes relacionadas con estilos de vida poco sanos</title>
		<link>http://medciclopedia.com/2010/10/12/cefaleas-recurrentes-en-adolescentes-relacionadas-con-estilos-de-vida-poco-sanos/</link>
		<comments>http://medciclopedia.com/2010/10/12/cefaleas-recurrentes-en-adolescentes-relacionadas-con-estilos-de-vida-poco-sanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 17:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José Miguel Arce Romo</dc:creator>
				<category><![CDATA[neurología]]></category>
		<category><![CDATA[cefealea]]></category>
		<category><![CDATA[inactividad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medciclopedia.com/2010/10/12/cefaleas-recurrentes-en-adolescentes-relacionadas-con-estilos-de-vida-poco-sanos/</guid>
		<description><![CDATA[Los adolescentes que fuman, tienen sobrepeso o son inactivos enfrentan un riesgo incrementado de cefaleas recurrentes, de acuerdo a un estudio publicado en Neurology. Casi 600 adolescentes en Noruega completaron... <a class="meta-more" href="http://medciclopedia.com/2010/10/12/cefaleas-recurrentes-en-adolescentes-relacionadas-con-estilos-de-vida-poco-sanos/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: ; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" class="alignright" title="cefalea" border="0" alt="cefalea" src="http://medciclopedia.com/wp-content/uploads/2010/10/cefalea.jpg" width="200" height="244" />Los adolescentes que fuman, tienen sobrepeso o son inactivos enfrentan un riesgo incrementado de cefaleas recurrentes, de acuerdo a un estudio publicado en <em>Neurology</em>.</p>
<p>Casi 600 adolescentes en Noruega completaron cuestionarios sobre cefalea y estilos de vida y fueron sometidos a evaluaciones clínicas. Después del ajusto de confundidores, los fumadores tuvieron un incremento del 50% en el riesgo de cefalea recurrente (migraña, tipo tensional y no clasificable); los pacientes con sobrepeso tuvieron un riesgo 40% mayor; y aquellos con inactividad física, un incremento del 20%. Mientras más estilos de vida no sanos tenía el paciente, mayor el riesgo.</p>
<p>Los expertos consideran que debido al diseño del estudio, este no pudo determinar si el tabaquismo, el sobrepeso o la inactividad son factores de riesgo para cefalea, factores exacerbadores o factores desencadenantes. Aun así, concluyen que el reporte <em>justifica las intervenciones en el estilo de vida</em> para trastornos de cefalea en el adolescente.</p>
<p class="referencia"><strong>Referencia</strong>: L. Robberstad, et al. <a href="http://www.neurology.org/cgi/content/abstract/WNL.0b013e3181eee244v1">An unfavorable lifestyle and recurrent headaches among adolescents. The HUNT Study</a>. <em>Neurology</em>. 2010;doi:10.1212/WNL.0b013e3181eee244.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medciclopedia.com/2010/10/12/cefaleas-recurrentes-en-adolescentes-relacionadas-con-estilos-de-vida-poco-sanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Ten&#237;a Lou Gehrig la enfermedad de Lou Gehrig?</title>
		<link>http://medciclopedia.com/2010/10/12/tena-lou-gehrig-la-enfermedad-de-lou-gehrig/</link>
		<comments>http://medciclopedia.com/2010/10/12/tena-lou-gehrig-la-enfermedad-de-lou-gehrig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 17:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José Miguel Arce Romo</dc:creator>
				<category><![CDATA[neurología]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad de Lou Gehrig]]></category>
		<category><![CDATA[esclerosis lateral amniotrófica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medciclopedia.com/2010/10/12/tena-lou-gehrig-la-enfermedad-de-lou-gehrig/</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio publicado en el Journal of Neuropathology &#38; Experimental Neurology sugiere que la esclerosis lateral amniotrófica (enfermedad de Lou Gehrig) puede estar sobrediagnosticada. El estudio, que involucró a 36... <a class="meta-more" href="http://medciclopedia.com/2010/10/12/tena-lou-gehrig-la-enfermedad-de-lou-gehrig/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: ; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" class="alignleft" title="Lou_Gehrig" border="0" alt="Lou_Gehrig" src="http://medciclopedia.com/wp-content/uploads/2010/10/Lou_Gehrig.jpg" width="191" height="244" />Un estudio publicado en el <em>Journal of Neuropathology &amp; Experimental Neurology </em>sugiere que la esclerosis lateral amniotrófica (enfermedad de Lou Gehrig) puede estar sobrediagnosticada. </p>
<p>El estudio, que involucró a 36 pacientes, encontró que algunos pacientes pueden tener una enfermedad similar y fatal del sistema nervioso central que es causada por traumas como una concusión.</p>
<p>Los investigadores están conscientes de la implicación más importante de esta declaración: <em>Lou Gehrig no tuvo enfermedad de Lou Gehrig</em>. Aclaran que Gehrig tuvo muchas concusiones durante su carrera como beisbolista, y fue notorio por jugar a pesar de tales lesiones.</p>
<p class="referencia"><strong>Referencia</strong>: Ann C. McKee, et al. <a href="http://journals.lww.com/jneuropath/Documents/tdp-43%20proteinopathy%20and%20motor%20neuron%20disease%20in%20chronic%20traumatic%20encephalopathy.pdf">TDP-43 Proteinopathy and Motor Neuron Disease in Chronic Traumatic Encephalopathy</a>. J Neuropathol Exp Neurol. 2010;69(9):918-929.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medciclopedia.com/2010/10/12/tena-lou-gehrig-la-enfermedad-de-lou-gehrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FDA propone el retiro de midodrina</title>
		<link>http://medciclopedia.com/2010/10/11/la-fda-propone-el-retiro-de-midodrina/</link>
		<comments>http://medciclopedia.com/2010/10/11/la-fda-propone-el-retiro-de-midodrina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 18:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. José Miguel Arce Romo</dc:creator>
				<category><![CDATA[farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[guton]]></category>
		<category><![CDATA[hipotensión ortostática]]></category>
		<category><![CDATA[midodrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medciclopedia.com/2010/10/11/la-fda-propone-el-retiro-de-midodrina/</guid>
		<description><![CDATA[La U.S. Food and Drug Administration ha propuesto que el medicamento para manejar la hipotensión ostostática midodrina sea retirado del mercado debido a que no se han realizado los estudios... <a class="meta-more" href="http://medciclopedia.com/2010/10/11/la-fda-propone-el-retiro-de-midodrina/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
